16:30 - BIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIAN STEFANESCU | Cane Corso Italiano , Do-Khyi ,Rottweiler , Gr.7, Gr.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RADE VESIC |
Kavkazskaïa Ovtcharka , Sredneasiatskaïa Ovtcharka , Riesenschnauzer - Pure black with black undercoat , Schnauzer - Black , Zwergschnauzer - Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle , Zwergschnauzer - Pfeffersalz , Schnauzer - Peper and salt, Gr.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PANCHE DAMESKY |
Rest. Gr.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIN MARGINEANU |
Gr.5, Gr.6, Gr.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DENIS KUZELI |
Gr.3, Gr.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GORAN DOJCINOSKI |
Gr. 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 1 | GORAN DOJCINOSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 2 | PANCHE DAMESKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 3 | DENIS KUZELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 4 | DENIS KUZELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 5 | CALIN MARGINEANU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 6 | CALIN MARGINEANU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 7 | CRISTIAN STEFANESCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 8 | CALIN MARGINEANU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 9 | RADE VESIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOG 10 | CRISTIAN STEFANESCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIS |
PANCHE DAMESKY |